Переваги Rens RCB-025:
Высокая эффективность: КПД 107%, превышающая стандартные котлы благодаря конденсационной технологии.
Мощность: 25.3 кВт для эффективного отопления площади от 60 до 250 м2.
Экономичность: сниженное потребление газа за счет высокого КПД.
Двухконтурная система: обеспечивает как отопление, так и горячее водоснабжение.
Высокая производительность ГВП: 13,6 л/мин при ΔT=25°C.
Компактные размеры: 704 x 403 x 245 мм, что облегчает установку в ограниченных пространствах.
Итальянская автоматика SIT: обеспечивает надежность и точность управления.
Широкий диапазон применения: подходит для различных типов помещений.
Адаптивность к давлению воды: работает при минимальном давлении ГВС от 0.3 бар.
Экологичность: сниженные выбросы вредных веществ благодаря конденсационной технологии.
Совместимость с системами "теплого пола": благодаря низкотемпературному режиму работы.
Возможность каскадного подключения: для обеспечения большей мощности при необходимости.
Адаптивность к переменным погодным условиям: возможность работы с погодозависимой автоматикой.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rens |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 31.7 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.47 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 107 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 245 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Производительность горячей воды | 13.6 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 6 л |
Информация для заказа
- Цена: 29 000 ₴

