Котел для систем отопления и приготовления горячей воды с помощью накопительного бойлера с использованием системы "Aqua Premium"
Котел изготовлен из чугунных секций с увеличенной площадью теплообмена. Доступен в модификациях с естественной тягой (BTNE) и принудительной тягой (BTFSE).
В стандартной комплектации котел предназначен для работы на природном газе (метане) или скрапленном газе.
Основные характеристики:
Электронное поджигание пилотной горелки прерывистого действия с ионизированным контролем пламени
Вторичный пластинчатый теплообменник
Атмосферная горелка из коррозионностойкой стали
Стратификационный накопительный бойлер объемом 60 л из коррозионностойкой стали
Повышенная производительность горячей воды
Класс энергоэффективности согласно 92/42 CEE:
BTNE 25, 32, 42 и BTFSE 24: ★★
BTFSE 32, 36: ★★★
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 164.2 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.95 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 89.9 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Максимальная температура дымовых газов | 111 град. |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1370 мм |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 1" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Глубина | 800 мм |
| Возврат из системы отопления | 1" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Ширина | 600 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальный проток ГВС | 3 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Производительность горячей воды | 22 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 12 л |
Информация для заказа
- Цена: 77 990 ₴

